返回 产品展示
           
	
玻璃绝缘子LXP-100
| 通用代号 | U100B/146 | U100B/127 | 
| 电力电气绝缘子型号 | LXP-100 | LXP2-100 | 
| ( mm )公称直径 D | 255 | 255 | 
| ( mm )结构高度 H | 146 | 127 | 
| ( mm )公称爬电距离 L | 320 | 320 | 
| ( mm )联接型式 | 16 | 16 | 
| ( kN )机械破坏负荷 | 100 | 100 | 
| ( kN )逐个拉伸负荷试验 | 50 | 50 | 
| ( kV )工频湿耐受电压 | 40 | 40 | 
| ( kV )雷电冲击耐受电压 | 100 | 100 | 
| ( P.U )冲击击穿电压 | 2.8 | 2.8 | 
| ( kV )工频击穿电压 | 130 | 130 | 
| ( µV )无线电干扰 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 | 
| ( kV )可见电晕 脚 / 帽 | 18/22 | 18/22 | 
| 工频电弧试验 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 
| ( kg )绝缘子单片净重 | 4 | 
 
         
 



 分享
分享 留言
留言