返回 产品展示
           
	
玻璃绝缘子LXY3-160,LXP-160,FC160,U160B
产品详情
盘形悬式玻璃绝缘子LXY3-160详细技术参数
| 型 号 | 品 号 | 机械破坏 | 打击破 | 1h机电 | 公称 | 绝缘件 | 最小 | 雷电全 | 工频电压 | 单件重量 | ||||||
| mm | 1min | 击穿 | ||||||||||||||
| LXY3-160 | 135013 | 160 | 1017 | 120.0 | 155 | 280 | 380 | 105 | 42 | 130 | 6.20 | |||||
| 通用代号 | U160B/170 | U160B/155 | U160B/146 | |||||||||||||
| 其他型号 | LXP-160 | LXP3-160 | FC160/146 | |||||||||||||
| ( mm )公称直径 D | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||
| ( mm )结构高度 H | 170 | 155 | 146 | |||||||||||||
| ( mm )公称爬电距离 L | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||
| ( mm )联接型式 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| ( kN )机械破坏负荷 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||
| ( kN )逐个拉伸负荷试验 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
| ( kV )工频湿耐受电压 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
| ( kV )雷电冲击耐受电压 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||
| ( P.U )冲击击穿电压 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||
| ( kV )工频击穿电压 | * 130 | * 130 | * 130 | |||||||||||||
| ( μV )无线电干扰 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
| ( kV )可见电晕 脚 / 帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | |||||||||||||
| 工频电弧试验 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | |||||||||||||
| ( kg )绝缘子单片净重 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | |||||||||||||
 
         
 



 分享
分享 留言
留言