返回 产品展示
           
	
玻璃地线型LXDP-100C
| 通用代号 | U70C/200 | U70CN/200 | U100C/200 | U100CN/200 | 
| 顺祥电力绝缘子型号 | LXDP-70C | LXDP-70CN | LXDP-100C | LXDP-100CN | 
| ( mm )公称直径 D | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| ( mm )结构高度 H | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| ( mm )公称爬电距离 L | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| ( kN )机械破坏负荷 | 70 | 70 | 100 | 100 | 
| ( kV )工频击穿电压 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| ( kV )20mm间隙工频放电电压上限值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| ( kV )20mm间隙工频放电电压下限值 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| ( kV )15mm间隙2500V熄弧能力感性电流 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| ( kV )15mm间隙2500V熄弧能力容性电流 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| ( kA )电极耐弧能力(不小于)工频电流 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| ( s )电极耐弧能力(不小于)时间 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 电极耐弧能力(不小于)次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ( kg )绝缘子单片净重 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
 
         
 



 分享
分享 留言
留言