返回 产品展示
           
	
玻璃绝缘子LXWP-100
详细描述
| 通用代号 | U100BP/146H | U100BP/146H | U100BP/146H | 
| 顺祥电力绝缘子型号 | LXWP3-100 | LXWP4-100 | LXWP6-100 | 
| ( mm )公称直径 D | 260 | 280 | 320 | 
| ( mm )结构高度 H | 146 | 146 | 146 | 
| ( mm )公称爬电距离 L | 400 | 450 | 550 | 
| ( mm )联接型式 | 16 | 16 | 16 | 
| ( kN )机械破坏负荷 | 100 | 100 | 100 | 
| ( kN )逐个拉伸负荷试验 | 50 | 50 | 50 | 
| ( kV )工频湿耐受电压 | 45 | 50 | 55 | 
| ( kV )雷电冲击耐受电压 | 110 | 125 | 140 | 
| ( P.U )冲击击穿电压 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 
| ( kV )工频击穿电压 | 130 | 130 | 130 | 
| ( µV )无线电干扰 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 | 50 | 
| ( kV )可见电晕 脚 / 帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 
| 工频电弧试验 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 
| ( kg )绝缘子单片净重 | 5.4 | 5.8 | 9.2 | 
 
         
 



 分享
分享 留言
留言