返回 产品展示
           
	
耐污型悬式绝缘子XWP-160,XWP2-160,XWP6-160,U160BM,U160BLP
 产品详情
| 产品型号 | 图 号 | 公 称 结 构 高 度 H mm | 公 称 盘 径 D mm | 公 称 爬 电 距 离 L mm | 连 接 型 式 标 记 | 额 定 机 电 破 坏 负 荷 kN | 逐 个 拉 伸 负 荷 kN | 工频耐受 电压 kV | 雷电 冲击 干耐 受电 压 kV | 工 频 击 穿 电 压 kV | 无线电干扰 电压 | 重量 kg | |||
| GB/T7253 -2005 (新型号) | JB9681 -1999 (老型号) | 干 | 湿 | 对 地 试 验 电 压 kV | 1MHz 最大 无线 电干 扰电 压 μV | ||||||||||
| U70BEL | XWP1-70 | 1 | 160 | 255 | 400 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.8 | 
| U70BL | XWP2-70 | 1 | 146 | 255 | 400 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.7 | 
| U70CL | XWP2-70C | 2 | 146 | 255 | 400 | 16C | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 6.1 | 
| XWP2-70T | 3 | 146/ 170 | 255 | 400 | 16C | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 5.9 | |
| U70BELP | XWP3-70 | 1 | 160/ 155 | 280 | 450 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 | 
| U70BLP | XWP8-70 | 1 | 146 | 280 | 450 | 16B | 70 | 35 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 | 
| U100BEL | XWP1-100 | 4 | 160/ 155/ 146 | 255 | 400 | 16B | 100 | 50 | 80 | 42 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.1 | 
| U100BELP | XWP2-100 | 4 | 160/ 155 | 280 | 450 | 16B | 100 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 | 
| U100CELP | XWP2-100C | 2 | 160 | 280 | 450 | 16C | 100 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 | 
| U100BLP | XWP3-100 | 4 | 146 | 280 | 450 | 16B | 100 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 7.7 | 
| U120BLP | XWP2-120 | 4 | 160/ 155 | 280 | 450 | 16B | 120 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 | 
| U120CLP | XWP2-120C | 2 | 160 | 280 | 450 | 16C | 120 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 | 
| U120BP | XWP3-120 | 4 | 146 | 280 | 450 | 16B | 120 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 | 10 | 50 | 8.3 | 
| U160BM | XWP1-160 | 5 | 160/ 155 | 280 | 400 | 20 | 160 | 80 | 80 | 45 | 130 | 120 | 10 | 50 | 9.2 | 
| XWP2-160 | 5 | 160/ 155 | 300 | 450 | 20 | 160 | 80 | 80 | 45 | 130 | 120 | 10 | 50 | 10.2 | |
| U160BLP | XWP6-160 | 5 | 170 | 300 | 450 | 20 | 160 | 80 | 80 | 45 | 130 | 120 | 10 | 50 | 10.2 
 | 
 
         
 



 分享
分享 留言
留言