返回 产品展示
           
	
低压线轴瓷瓶绝缘子EX-1,EX-2,EX-3,EX-4
 产品详情
| 产品 型号 | 图 号 | 主要尺寸 mm | 瓷件机械破坏强度 不小于 kN | 工频电压 不小于 kV | 重量 kg | ||||||
| H | h | D | d1 | d2 | R | 干闪 | 湿闪 | ||||
| EX-1 | 4 | 90 | 45 | 85 | 55 | 22 | 12 | 15 | 22 | 9 | |
| EX-2 | 4 | 75 | 37.5 | 70 | 45 | 20 | 10 | 12 | 18 | 8 | |
| EX-3 | 4 | 65 | 32.5 | 65 | 40 | 16 | 8 | 10 | 16 | 6 | |
| EX-4 | 4 | 50 | 25 | 55 | 35 | 16 | 6 | 7 | 14 | 5 | |
 
         
 



 分享
分享 留言
留言