返回 产品展示
           
	
线轴绝缘子EX-1
产品详情
| 线轴式瓷绝缘子主要尺寸及性能 | 
| 序号 | 产品型号 | 图号 | 主要尺寸 mm | 瓷件机械破坏强度 kN 不小于 | ||||||
| H | h | D | d | d 1 | d 2 | R | ||||
| 1 | EX-1 | 4 | 90 | 45 | 85 | 55 | 22 | 22 | 12 | 15 | 
| 2 | EX-2 | 4 | 75 | 37.5 | 70 | 45 | 20 | 20 | 10 | 12 | 
| 3 | EX-3 | 4 | 65 | 32.5 | 65 | 40 | 16 | 16 | 8 | 10 | 
| 4 | EX-4 | 4 | 50 | 25 | 5 | 5 | 16 | 16 | 6 | 7 
 | 
 
         
 



 分享
分享 留言
留言