返回 产品展示
           
	
户外棒形支柱绝缘子10~63kV
产品详情
主要参数
| 代号 | 型 号 | 图号 | 电压等级kV | 弯曲负荷kN | 扭转负荷kN.m | 公称爬距mm | 雷电全波冲击耐受电压kV peak | 工频干耐受电压kV r.m.s | 工频湿耐受电压kVr.m.s | 重量kg | 备注 | 
| 82210 | ZS-10/5L | 1 | 10 | 5 | ─ | 230 | 75 | 40 | 28 | 6 | |
| 82211 | ZS-10/4 | 2 | 10 | 4. | ─ | 230 | 75 | 40 | 28 | 6 | |
| 82220 | ZS-20/10 | 4 | 20 | 10 | ─ | 400 | 150 | 75 | 50 | 18 | |
| 82221 | ZS-20/8 | 3 | 20 | 8 | ─ | 400 | 150 | 75 | 50 | 14.5 | |
| 82222 | ZS-20/8 | 3 | 20 | 8 | ─ | 400 | 150 | 75 | 50 | 14.5 | |
| 82224 | ZS-20/16 | 4 | 20 | 16 | ─ | 470 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
| 82225 | ZS-20/30 | 4 | 20 | 30 | ─ | 470 | 150 | 75 | 50 | 32 | |
| 82226 | ZS-20/30-G | 4 | 20 | 30 | ─ | 575 | 170 | 100 | 70 | 32.6 | |
| 82229 | ZY-20/200K | 5 | 20 | 20 | ─ | 400 | 150 | 75 | 50 | 31 | 抗压20kN | 
| 82200 | ZS-35/6L | 6 | 35 | 6 | 3 | 648 | 170 | 100 | 70 | 17 | |
| 82204 | ZS-35/8 | 4 | 35 | 8 | 2 | 625 | 170 | 100 | 70 | 16 | |
| 82206 | ZS-35/4K | 5 | 35 | 4 | 1.2 | 648 | 170 | 100 | 70 | 12 | 
主要尺寸(单位:mm)
| 代号 | 总高H | 最大伞径D | 干弧距离 | 伞数 | h1 | h2 | 上部安装尺寸 (孔数n1-孔径d1-孔中心圆a1) | 下部安装尺寸 (孔数n1-孔径d1-孔中心圆a1) | 备 注 | 
| 82210 | 220 | 140 | 125 | 2 | 10 | 15 | 2-M8-36 | 4-M10-Φ55 | 普通伞形 | 
| 82211 | 210 | 140 | 123 | 2 | 10 | 12 | 2-M8-36 | 2-Φ12-130 | 普通伞形 | 
| 82220 | 350 | 180 | 224 | 4 | 15 | 20 | 4-M12-Φ140 | 4--Φ18-Φ210 | 普通伞形 | 
| 82221 | 350 | 165 | 217 | 4 | 15 | 14 | 2-M12-76(中M16) | 4-Φ14-Φ180 | 普通伞形,法兰为灰铸铁 | 
| 82222 | 350 | 165 | 217 | 4 | 15 | 14 | 2-M12-76(中M16) | 4-Φ14-Φ180 | 普通伞形,法兰为球墨铸铁 | 
| 82224 | 350 | 190 | 218 | 5 | 15 | 20 | 4-M12-Φ140 | 4-Φ18-Φ210 | 普通伞形 | 
| 82225 | 400 | 205 | 222 | 5 | 15 | 25 | 4-M12-Φ140 | 4-Φ18-Φ250 | 普通伞形 | 
| 82226 | 450 | 205 | 272 | 5 | 15 | 25 | 4-M12-Φ140 | 4-Φ18-Φ225 | 普通伞形 | 
| 82229 | 370 | 210 | 206 | 4 | 20 | 20 | 4-Φ18-Φ225 | 4-Φ18-Φ225 | 普通伞形 | 
| 82200 | 420 | 165 | 308 | 7 | 15 | 15 | 4-M12-Φ140 | 4-M12-Φ140 | 普通伞形 | 
| 82204 | 420 | 165 | 306 | 6 | 15 | 14 | 4-M12-Φ140 | 4-Φ14-Φ210 | 普通伞形 | 
| 82206 | 420 | 150 | 300 | 7 | 12 | 14 | 4-Φ14-Φ140 | 4-Φ14-Φ140 | 普通伞形 | 
10~63kV户外棒形支柱绝缘子
主要参数
| 代号 | 型 号 | 图号 | 电压等级kV | 弯曲负荷kN | 扭转负荷kN.m | 公称爬距mm | 雷电全波冲击耐受电压kV peak | 工频干耐受电压kVr.m.s | 工频湿耐受电压kVr.m.s | 重量kg | 备注 | 
| 82207 | ZSW-35/4K-2 | 5 | 35 | 4 | 1.2 | 875 | 170 | 100 | 70 | 13 | |
| 82209 | ZS-35/4K-G | 5 | 35 | 4 | 1.2 | 650 | 200 | 110 | 70 | 14.6 | |
| 82213 | ZSW2-35/4-4 | 10 | 35 | 4 | 1.8 | 1260 | 250 | 135 | 90 | 27 | |
| 82270 | ZSW-35/4-G | 7 | 35 | 4 | 1.2 | 875 | 200 | 110 | 70 | 15 | |
| 82240 | ZS-63/5 | 4 | 63 | 5 | 2 | 1160 | 250 | 135 | 90 | 38 | |
| 82241 | ZS-63/4 | 4 | 63 | 4 | 2 | 1104 | 325 | 175 | 140 | 29 | |
| 82242 | ZS-63/15K | 5 | 63 | 15 | 2 | 1104 | 325 | 175 | 140 | 61 | |
| 82830 | ZSW-63/4-3 | 4 | 63 | 4 | 4 | 2010 | 325 | 175 | 140 | 50 | |
| 82800 | ZSW-63/8-2 | 4 | 63 | 8 | 4 | 1308 | 325 | 175 | 140 | 55 | |
| 822301 | ZSW3-35/4-2 | 4 | 35 | 4 | 4 | 875 | 170 | 100 | 70 | 14 | |
| 822302 | ZSW2-35/4-2 | 6 | 35 | 4 | 4 | 875 | 170 | 100 | 70 | 13.5 | |
| 822303 | ZSW.-35/10-4 | 10 | 35 | 10 | 4 | 1260 | 250 | 135 | 90 | 31.4 | 
主要尺寸(单位:mm)
| 代号 | 总高H | 最大伞径D | 干弧距离 | 伞数 | h1 | h2 | 上部安装尺寸 (孔数n1-孔径d1-孔中心圆a1) | 下部安装尺寸 (孔数n1-孔径d1-孔中心圆a1) | 备 注 | 
| 82207 | 445 | 150 | 345 | 10 | 12 | 14 | 4-Φ14-Φ140 | 4-Φ14-Φ140 | 普通伞形 | 
| 82209 | 480 | 155 | 370 | 7 | 12 | 14 | 4-Φ14-Φ140 | 4-Φ14-Φ180 | 普通伞形 | 
| 82213 | 560 | 235 | 405 | 大5小4 | 20 | 14 | 4-M16-Φ127 | 4-Φ14-Φ180 | 大小开放伞 | 
| 82270 | 480 | 170 | 372 | 7 | 12 | 15 | 4-Φ14-Φ140 | 4-M12-Φ140 | 普通伞形 | 
| 82240 | 710 | 180 | 565 | 11 | 15 | 20 | 4-M12-Φ140 | 4-Φ18-Φ225 | 普通伞形 | 
| 82241 | 760 | 170 | 627 | 10 | 15 | 14 | 4-M12-Φ140 | 4-Φ14-Φ180 | 普通伞形 | 
| 82242 | 840 | 230 | 628 | 9 | 20 | 25 | 4-Φ18-Φ210 | 8-Φ18-Φ250 | 普通伞形 | 
| 82830 | 850 | 235 | 705 | 15 | 15 | 20 | 4-M12-Φ140 | 4-Φ18-Φ225 | 普通伞形 | 
| 82800 | 850 | 235 | 705 | 12 | 15 | 20 | 4-M12-Φ140 | 4-Φ18-Φ225 | 普通伞形 | 
| 822301 | 445 | 150 | 350 | 10 | 15 | 14 | 4-M12-Φ140 | 4-Φ14-Φ180 | 普通伞形 | 
| 822302 | 445 | 150 | 351 | 10 | 15 | 15 | 4-M12-Φ140 | 4-M12-Φ140 | 普通伞形 | 
| 822303 | 560 | 245 | 405 | 大5小4 | 20 | 14 | 4-M16-Φ127 | 4-Φ14-Φ180 | 大小开放伞 | 
10~63kV户外棒形支柱绝缘子
主要参数
| 代号 | 型 号 | 图号 | 电压等级kV | 弯曲负荷kN | 扭转负荷kN.m | 公称爬距mm | 雷电全波冲击耐受电压kV peak | 工频干耐受电压kVr.m.s | 工频湿耐受电压kVr.m.s | 重量kg | 备注 | 
| 822304 | 5 | 35 | 10 | 2 | 1092 | 250 | 140 | 100 | 25.5 | ||
| 822201 | 4 | 20 | 8.9 | 4 | 610 | 150 | 70 | 60 | 15 | ||
主要尺寸(单位:mm)
| 代号 | 总高H | 最大伞径D | 干弧距离 | 伞数 | h1 | h2 | 上部安装尺寸 (孔数n1-孔径d1-孔中心圆a1) | 下部安装尺寸 (孔数n1-孔径d1-孔中心圆a1) | 备 注 | 
| 822304 | 530 | 178 | 408 | 12 | 14 | 14 | 4-Φ18-Φ180 | 4-Φ18-Φ180 | 普通伞形 | 
| 822201 | 330 | 168 | 232 | 7 | 15 | 14 | 4-M12-Φ140 | 4-Φ18-Φ180 | 普通伞形 | 
 
         
 



 分享
分享 留言
留言