返回 产品展示
           
	
高强度高压线路柱式瓷绝缘子
 产品详情
高压线路柱式瓷绝缘子适用于标称电压高于1000V,频率不大于100Hz,海拔不超过1000m,安装地点环境温度-40~+40℃之间,普通地区和中、重污秽地区的交流架空电力线路中绝缘和支持导线使用。
绝缘子由瓷件和金属附件用水泥胶合剂胶装而成。绝缘子顶部分为绑扎型和线夹型两种,绑扎型瓷件的头部为针式瓷绝缘子头部型式;线夹型为瓷件的头部胶装上供垂直安装和水平安装的线夹附件,瓷件的主体为支柱式结构,瓷件的胶装部位采用上砂结构,以保证机械强度,防止松动和扭转。瓷件表面一般绘棕釉,也可根据用户要求绘其它色釉,金属附件表面热镀锌。
| 序号 | 工厂 代号 | 产品型号 | 图 号 | 主要尺寸 mm | 头部 尺寸 图号 | 雷电冲 击耐受 电压 kV peak 不小于 | 工频湿 耐受 电压 kV rms 不小于 | 额定弯 曲破坏 负荷 kN 不小于 | ||||
| 公称 总高 H | 瓷件 最大 外径 D | 公称 爬电 距离 L | 底座接 触同公 称直径 d | 底座中 心螺孔 M | ||||||||
| 1 | 12001 | PS-105/3Z | Ib | 224 | 120 | 300 | 90 | - | 4a | 105 | 40 | 3 | 
| 2 | 12002 | PSN-105/5ZS | Ia | 283 | 125 | 360 | 60 | 16/20 | 4a | 105 | 40 | 5 | 
| 3 | 12003 | PSN1-105/5ZS | Ia | 283 | 125 | 400 | 60 | 16/20 | 4a | 105 | 40 | 5 | 
| 4 | 12004 | PSN-95/8ZS | Ia | 222 | 145 | 350 | 90 | 20 | 4b | 95 | 38 | 8 | 
| 5 | 12005 | PSN-125/8ZS | Ia | 305 | 150 | 530 | 100 | 20 | 4b | 125 | 50 | 8 | 
| 6 | 12006 | PSN-170/8ZS | Ia | 370 | 160 | 720 | 90 | 20 | 4b | 170 | 70 | 8 | 
| 7 | 12007 | PS-150/12.5ZS | Ib | 336 | 170 | 534 | 110 | - | 4b | 150 | 65 | 125 | 
| 8 | 12008 | PS-170/12.5ZS | Ia | 370 | 170 | 580 | 100 | 20 | 4b | 170 | 70 | 125 | 
| 9 | 12009 | PS-200/12.5ZS | Ia | 430 | 180 | 620 | 120 | 20 | 4b/4c | 200 | 85 | 125 | 
| 10 | 12010 | PS-250/12.5ZS | Ia | 510 | 190 | 860 | 120 | 20 | 4b/4c | 250 | 95 | 125 | 
| 11 | 12011 | PS-325/12.5ZS | Ia | 660 | 200 | 1200 | 140 | 24 | 4b/4c | 325 | 140 | 125 | 
| 12 | 12012 | PSN-95/12.5ZS | Ia | 222 | 165 | 350 | 100 | 20 | 4b | 95 | 38 | 125 | 
| 13 | 12013 | PSN-125/12.5ZS | Ia | 305 | 170 | 530 | 100 | 20 | 4b | 125 | 50 | 125 | 
| 14 | 12014 | PSN-170/12.5ZS | Ia | 370 | 180 | 720 | 100 | 20 | 4b | 170 | 70 | 125 | 
| 15 | 12015 | PSN-200/12.5ZS | Ia | 430 | 190 | 900 | 120 | 20 | 4b/4c | 200 | 85 | 125 | 
| 16 | 12016 | PSN-250/12.5ZS | Ia | 510 | 200 | 1140 | 120 | 20 | 4b/4c | 250 | 95 | 125 | 
| 17 | 12017 | PSN-325/12.5ZS | Ia | 660 | 210 | 1450 | 140 | 24 | 4b/4c | 325 | 140 | 125 | 
| 本厂 代号 | 美标 等级 | 韩标 型号 | 主要尺寸 mm | 伞 数 | 工频电压 kV r.m.s | 临界全波冲击 闪络电压 kV peak | 无线电干扰电压 | 重量 kg | |||||||
| 公称 总高 H | 伞径 D | 底座中 心螺孔 M | 爬电 距离 L | 干弧 距离 | 干闪 | 湿闪 | + | - | 对地试 验电压 kV | lMHz最大 干挠电压 μV | |||||
| 12101 | 57-lS | LP-571S | 223 | 140 | 16 | 356 | 165 | 4 | 80 | 60 | 130 | 155 | 15 | 100 | 5.2 | 
| 12102 | 57-lL | LP-571L | 223 | 140 | 16 | 356 | 165 | 4 | 80 | 60 | 130 | 155 | 15 | 100 | 5.2 | 
| 12103 | 57-2S | LP-572S | 305 | 152 | 20 | 559 | 241 | 6 | 110 | 85 | 180 | 205 | 22 | 100 | 9.0 | 
| 12104 | 57-2L | LP-572L | 305 | 152 | 20 | 559 | 241 | 6 | 110 | 85 | 180 | 205 | 22 | 100 | 9.0 | 
| 12105 | 57-3S | LP-573S | 368 | 165 | 20 | 737 | 311 | 8 | 125 | 100 | 210 | 260 | 30 | 200 | 11.0 | 
| 12106 | 57-3L | LP-573L | 368 | 165 | 20 | 737 | 311 | 8 | 125 | 100 | 210 | 260 | 30 | 200 | 11.0 | 
| 12107 | 57-4S | LP-574S | 432 | 178 | 20 | 1015 | 368 | 10 | 150 | 125 | 255 | 340 | 44 | 200 | 16.0 | 
| 12108 | 57-4L | LP-574L | 432 | 178 | 20 | 1015 | 368 | 10 | 150 | 125 | 255 | 340 | 44 | 200 | 16.0 | 
| 12109 | 57-5S | LP-575S | 500 | 191 | 20 | 1145 | 438 | 12 | 175 | 150 | 290 | 380 | 44 | 200 | 18.0 | 
| 12110 | 57-5L | LP-575L | 500 | 191 | 20 | 1145 | 438 | 12 | 175 | 150 | 290 | 380 | 44 | 200 | 18.0 | 
 
         
 



 分享
分享 留言
留言