返回 产品展示
           
	
低压线路蝶式瓷绝缘子ED-2
低压蝶式绝缘子技术参数表
| 产品 型号 | 图 号 | 主要尺寸 mm | 瓷件机械破坏强度 不小于 kN | 工频电压 不小于 kV | 重量 kg | |||||||
| H | h | D | d | d1 | d2 | R | 干闪 | 湿闪 | ||||
| ED-1 | 3 | 90 | 46 | 100 | 95 | 50 | 22 | 12 | 12 | 22 | 10 | 0.8 | 
| ED-2 | 3 | 75 | 38 | 80 | 75 | 42 | 20 | 10 | 10 | 18 | 9 | 0.5 | 
| ED-3 | 3 | 65 | 34 | 70 | 65 | 36 | 16 | 8 | 8 | 16 | 7 | 0.25 | 
| ED-4 | 3 | 50 | 26 | 60 | 55 | 30 | 16 | 6 | 5 | 14 | 6 | |
 
         
 



 分享
分享 留言
留言