返回 产品展示
           
	
陶瓷高压穿墙瓷套管
产品详情
概述:
高压穿墙瓷套管是引导一个或数个高压导体穿过隔板(例如墙壁或箱壳)并使导体与隔板绝缘的一种结构,还包括固定到隔板上去的部件,如法兰或其他紧固装置。
导体可以是套管的一个部件,使用时其两(接线)端用螺栓与外部引线相连。为了便于安装,有时穿墙套管导体在安装时由施工单位临时配给,制造厂出厂时仅供应绝缘套和套管两端的封端盖板,这种套管称为母线式套管。
用于额定电压6~35kV、频率15~60Hz的三相交流系统电站和变电所配电装置上用的户内、户外-户内穿墙瓷套管(简称套管),套管安装地点环境温度应为-40℃~+40℃。
结构特点:
纯瓷穿墙套管由瓷套、导体、中间法兰和端部附件组成。瓷套是套管的主绝缘。中间法兰正常接地,导体正常通过高压电流,端部附件起导体和瓷套间的连接作用。套管中间法兰和瓷套间以胶装为主。胶装有水泥胶装。
套管额定电流600A及以下者,中间法兰由灰铸铁制成,1000A及以上的由非磁性材料如硅铝合金制成(7.2~12kV级套管1000A者仍可用灰铸铁),以减少铁磁性物质在电磁场中的磁滞和涡流损耗。
24~40.5kV套管瓷套和导体间由于空气间隙较小,导体表面容易产生电晕,且常常造成间隙放电,产生无线电干扰。为此使瓷套内孔壁被覆半导电釉并经接触弹簧片与导体相连,短接了此间隙。
瓷套外表设置有伞棱以增大爬电距离,提高放电特性。为提高24~40.5kV套管电晕和滑闪电压,瓷套在法兰两侧均设有大伞裙并被覆半导电釉。
过去这种穿墙套管瓷套内孔和安装法兰部位外部圆周部分不是被覆半导电釉,而是喷铝或涂半导体漆,使用中普遍反映铝层或半导体漆剥落造成放电,甚至导致严重无线电干扰,影响电视和无线电设备的正常工作。被覆半导电釉套管,由于半导电釉层是通过1200℃以上高温烧成的,釉层不会剥落,且性能稳定,克服了上述缺陷。
穿墙套管载流导体有铜导体和铝导体两种。
采用了铝导体穿墙套管有如下优点:
(1)节约铜材和铜铝过渡端子。由于我国变电设备中铝母线较多,为了将铜导体与铝母线相接,常采用铜铝过渡端子,以避免由于铜铝直接相连而产生电化腐蚀,导致接触电阻大,温升过高,烧损接线端子,影响设备运行。采用铝导体后不仅节约了铜材,还节约了大量铜铝过渡端子。
(2)提高了套管运行可靠性。铜导体套管大部分采用铜螺母,电流从圆铜导杆经铜螺母螺纹面流到铝母线或过渡端子,接触面小且接触不紧密,运行中接触部份经常发生温升过高,引起接头烧损现象。甚至由于螺母松动,造成接触部份温度极高,引起瓷壁击穿对地短路。铝导体套管接线端子一律采用板型,铝导体与铝母线靠螺栓压紧直接相接触,电流不再经过螺母,可以完全克服此种现象生。
分类:
(1) 套管按使用场所可分为:户内普通型、户外一户内普通型、户外一户内耐污型、户外一户内高原型及户外一户内高原耐污型五种类型。
户内普通型一般适用于安装地点海拔不超过1 000 m地区。
户外一户内普通型一般适用于安装地点海拨不超过1 000 m地区,但安装地点应是无明显污秽地区。
户外一户内耐污型适用于安装地点海拔不超过l 000 m的污秽地区。
户外一户内高原型适用于安装地点海拔为3 000 m以下地区。
户外一户内高原耐污型适用于安装地点海拔为3 000 m以下的污秽地区。
注:1)高原地区绝缘子的选用按GB 311.1,污秽地区的适用情况和高原地区的污秽问题正在考虑中。
(2)套管可分为带铝导体、铜导体以及不带导体(母线式)的三种类型。
规格:
(1)额定电压的标准值:6、10、20和35 kV。
(2)额定电流的标准值:
套管额定电流的标准值应从下面的数列中选取:250,400、630、1 000、1 600、2 000、3 150、4 000、5 000、6 300,8 000,10 000、12 500,16 000,20 000 、25 000 、31 500 、40 000 A。
套管的安装方式:
套管在墙或隔板上的安装方式有正装和反装两种。铜导体穿墙套管标准中同时存在有这两种安装方式,运行中往往容易弄错,造成放电距离缩短,影响套管性能。铝导体和母线式穿墙套管标准中已统一按反装,有效地利用了瓷套的高度,缩小了套管尺寸。
套管的电气性能:
套管耐受电压符合GB311.1。
套管的电气性能值:
表1 套管的电气性能
| 套管型式 | 套管额定电压 (有效值) kV | 套管最高电压 (有效值) kV | 工频电压 kV (有效值) 不小于 | 雷电冲击耐受电压 kV(峰值) 不小于 | |||
| 干耐受 1min | 湿耐受1) min | 击穿 | 可见 电晕 | ||||
| 普通型及耐污型 | 6 | 6.9 | 23 | 58 | — | 60 | |
| 10 | 11.5 | 30 | 75 | — | 75 | ||
| 20 | 23 | 50 | 120 | 14.8 | 125 | ||
| 35 | 40.5 | 80 | 176 | 25.8 | 185 | ||
| 高原型 | 10 | 11.5 | 37.5 | 75 | — | 93.8 | |
| 35 | 40.5 | 100 | 176 | 32.2 | 231 | ||
| 注:1)仅对户外-户内套管外端进行。 | |||||||
表1中可见电晕电压值是指在海平面条件下的试验值,试验如不在海平面进行,则应将试验实测结果乘以按公式(1)算得的系数K,其乘积应不小于表1值。
K= 1 (1)
1- H
10000
套管的弯曲负荷:
套管的弯曲破坏负荷应符合表2及表3规定。
表2 带导体套管的弯曲破坏负荷和热短时电流值
| 套管额定电流(有效值)A | 额定弯曲破坏负荷 kN | 热短时电流(5s,有效值)kA 不小于 | 
| 250 400 630 1000 1600 2000 3150 >3150 | 4 4 4 4 4 8 8 16 | 3.8 7.2 12 20 30 40 60 — | 
注:弯曲破坏试验时力施加在长端端帽或瓷件(当没有端帽时)端部。
表3 母线式套管的弯曲破坏负荷值
| 使用场所 | 瓷套孔径,mm | 额定弯曲破坏负荷,kN | 
| 户内 | <100 100~200 | 4 8 | 
| 户外-户内 | 150~300 >300 | 16 30 | 
带导体套管应能耐受5s热短时电流试验,其电流值应符合表2规定。试验后套管不应有妨碍其长期工作的损坏,且在切断电流瞬间所测得套管孔内导电排的温度不应超过:
对于铝导体 200℃;对于铜导体 300℃。
带导体套管长期最高允许发热温度:
带导体套管各部分长期工作时发热温度不应超过表4规定。
表4 带导体套管长期最高允许发热温度
| 套管各部分名称 | 最高允许发热温度 ℃ | 最高允许温升(高出周围温度) K | 
| 载流或不载流的金属部分(盖、法兰和导电排的非接触部分)及瓷件等 | 110 | 70 | 
| 在空气中的用螺栓压紧的接触连接部分 裸铜或裸铝 镀银 镀锡 | 85 105 95 | 45 65 55 | 
技术标准:
GB/T 12944.1-1991 《高压穿墙瓷套管 技术条件》
GB/T 12944.2-1991 《高压穿墙瓷套管 尺寸与特性》
表5 铝导体穿墙套管主要尺寸特性
| 套管型号 | 图号 | 装 置 场 所 | 额 定 电 压 kV | 额 定 电 流 A | 主要尺寸 mm | 污 秽 等 级 | 额 定 弯 曲 破 坏 负 荷 kN | 说明 | ||||||||||||||||
| 总 长 L | 两 端 盖 间 长 l1 | 一 端 长 l2 | 导电排 | 接线端子(每一端) | 安装法兰 | 户 外 端 最 小 公 称 爬 电 距 离 | ||||||||||||||||||
| 排 宽 b | 排 厚 δ | 排 间 距 δ1 | 片 数 片 | 孔 径 d1 | 孔 距 a1 | 孔 距 a2 | 孔 数 个 | 伸 出 长 l3 不 小 于 | 孔 径 d2 | 孔 距 a | 孔 数 个 | 穿 入 墙 洞 处 最 大 直 径 d | ||||||||||||
| CL-6/250 | 1 | 户 内 | 6 | 250 | 440 | 280 | 105 | 31.5 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | — | 4 | |
| CL-6/400 | 1 | 6 | 400 | 440 | 280 | 105 | 40 | 5 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | 4 | |||
| CL-6/630 | 1 | 6 | 630 | 440 | 280 | 105 | 40 | 8 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | 4 | |||
| CL-10/250 | 1 | 10 | 250 | 490 | 330 | 130 | 31.5 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | — | 4 | ||
| CL-10/400 | 1 | 10 | 400 | 490 | 330 | 130 | 40 | 5 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | 4 | |||
| CL-10/630 | 1 | 10 | 630 | 530 | 330 | 130 | 40 | 8 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | 4 | |||
| CWWL-10/250-2 | 2 | 户 外 — 户 内 | 10 | 250 | 520 | 360 | 158 | 31.5 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 230 | Ⅱ | 4 | |
| CWWL-10/400-2 | 2 | 10 | 400 | 520 | 360 | 158 | 40 | 5 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 230 | 4 | |||
| CWWL-10/630-2 | 2 | 10 | 630 | 560 | 360 | 158 | 40 | 8 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 14 | 175 | 2 | 115 | 230 | 4 | |||
| CWWL-10/1000-2 | 3,a | 10 | 1000 | 520 | 360 | 158 | 63 | 12.5 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 230 | 4 | |||
| CWWL-10/1600-2 | 3,b | 10 | 1600 | 520 | 360 | 158 | 63 | 12.5 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 230 | 4 | |||
| CWWL-10/2000-2 | 3,b | 10 | 2000 | 600 | 365 | 158 | 100 | 10 | 10 | 2 | 18 | 25 | 50 | 4 | 115 | 14 | 200 | 4 | 200 | 230 | 8 | |||
| CWWL-10/3150-2 | 3,c | 10 | 3150 | 600 | 365 | 158 | 100 | 12.5 | 10 | 3 | 18 | 25 | 50 | 4 | 115 | 14 | 200 | 4 | 200 | 230 | 8 | |||
| CWWL-10/250-4 | 2 | 10 | 250 | 680 | 515 | 235 | 31.5 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 360 | Ⅳ | 4 | 适用于 海拔 3000m 以下 地区 | |
| CWWL-10/400-4 | 2 | 10 | 400 | 680 | 515 | 235 | 40 | 5 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 360 | 4 | |||
| CWWL-10/360-4 | 2 | 10 | 630 | 720 | 515 | 235 | 40 | 8 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 14 | 175 | 2 | 115 | 360 | 4 | |||
| CWWL-10/1000-4 | 3,a | 10 | 1000 | 680 | 515 | 235 | 63 | 12.5 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 360 | 4 | |||
| CWWL-10/1600-4 | 3,b | 10 | 1600 | 680 | 515 | 235 | 63 | 12.5 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 360 | 4 | |||
| CWWL-20/2000-1 | 4,a | 20 | 2000 | 835 | 590 | 255 | 100 | 10 | 10 | 2 | 18 | 25 | 50 | 4 | 115 | 15 | 220 | 4 | 250 | 400 | Ⅰ | 8 | ||
| CWWL-20/3150-1 | 4,b | 20 | 3150 | 835 | 590 | 255 | 100 | 12.5 | 10 | 3 | 18 | 25 | 50 | 4 | 115 | 15 | 220 | 4 | 250 | 400 | 8 | |||
| CWL-35/250 | 5 | 35 | 250 | 980 | 815 | 372 | 31.5 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 595 | — | 4 | ||
| CWL-35/400 | 5 | 35 | 400 | 980 | 815 | 372 | 40 | 5 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 595 | 4 | |||
| CWL-35/630 | 5 | 35 | 630 | 1020 | 815 | 372 | 40 | 8 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 15 | 200 | 4 | 225 | 595 | 4 | |||
| CWL-35/1000 | 6,a | 35 | 1000 | 980 | 815 | 372 | 63 | 12.5 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 595 | 4 | |||
| CWL-35/1600 | 6,b | 35 | 1600 | 980 | 815 | 372 | 63 | 12.5 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 595 | 4 | |||
| CWWL-35/250-1 | 5 | 35 | 250 | 1200 | 1035 | 478 | 31.5 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 690 | Ⅰ | 4 | 适用于 海拔 3000m 以下 地区 | |
| CWWL-35/400-1 | 5 | 35 | 400 | 1200 | 1035 | 478 | 40 | 5 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 690 | 4 | |||
| CWWL-35/630-1 | 5 | 35 | 630 | 1240 | 1035 | 478 | 40 | 8 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 15 | 200 | 4 | 225 | 690 | 4 | |||
| CWWL-35/1000-1 | 6,a | 35 | 1000 | 1200 | 1035 | 478 | 63 | 12.5 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 690 | 4 | |||
| CWWL-35/1600-1 | 6,b | 35 | 1600 | 1200 | 1035 | 478 | 63 | 12.5 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 690 | 4 | |||
| CWWL-35/250-3 | 5 | 35 | 250 | 1085 | 920 | 440 | 31.5 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 , , , , , | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 1015 | Ⅲ | 4 | ||
| CWWL-35/400-3 | 5 | 35 | 400 | 1085 | 920 | 440 | 40 | 5 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 1015 | 4 | |||
| CWWL-35/630-3 | 5 | 35 | 630 | 1125 | 920 | 440 | 40 | 8 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 15 | 200 | 4 | 225 | 1015 | 4 | |||
| CWWL-35/1000-3 | 6,a | 35 | 1000 | 1085 | 920 | 440 | 63 | 12.5 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 1015 | 4 | |||
| CWWL-35/1600- 3 | 6,b | 35 | 1600 | 1085 | 920 | 440 | 63 | 12.5 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 1015 | 4 | |||
表5中产品型号说明:
CL——户内铝导体穿墙套管;
CWL——户外-户内铝导体穿墙套管;
CWWL——耐污型户外-户内铝导体穿墙套管;
字母后数字为设计顺序号;
第一个“-”后数字为额定电压数,kV;
“/”后数字为额定电流数,A;
第二个“-”后数字为污秽等级号。
表6 铜导体穿墙套管主要尺寸特性
| 套管型号 | 图 号 | 装 置 场 所 | 额 定 电 压 kV | 额 定 电 流 A | 主要尺寸 mm | 污 秽 等 级 | 额 定 弯 曲 破 坏 负 荷 kN | 说明 | ||||||||||||||||
| 总 长 L | 两 端 盖 间 长 l1 | 一 端 长 l2 | 导电排 | 接线端子(每一端) | 安装法兰 | 户外 端 最小 公称 爬电 距离 | ||||||||||||||||||
| 排 宽 b | 排 厚 δ | 排 间 距 δ1 | 片 数 片 | 孔 径 d1 | 孔 距 a1 | 孔 距 a2 | 孔 数 个 | 伸出 长 l3 不 小于 | 孔 径 d2 | 孔 距 a | 孔 数 个 | 穿入 墙洞 处 最大 直径 d | ||||||||||||
| C-10/250 | 7 | 户 内 | 10 | 250 | 415 | 330 | 130 | 31.5 | 3.15 | — | 1 | 13 | 15 | — | 1 | 37.5 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | — | 4 | |
| C-10/400 | 7 | 10 | 400 | 430 | 330 | 130 | 40 | 4 | — | 1 | 13 | 20 | — | 1 | 45 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | 4 | |||
| C-10/630 | 7 | 10 | 630 | 430 | 330 | 130 | 40 | 6.3 | — | 1 | 18 | 20 | — | 1 | 45 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | 4 | |||
| CWW-10/250-2 | 2 | 户 外 — 户 内 | 10 | 250 | 520 | 360 | 158 | 31.5 | 3.15 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 230 | Ⅱ | 4 | |
| CWW-10/400-2 | 2 | 10 | 400 | 520 | 360 | 158 | 40 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 230 | 4 | |||
| CWW-10/630-2 | 2 | 10 | 630 | 560 | 360 | 158 | 40 | 6.3 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 14 | 175 | 2 | 115 | 230 | 4 | |||
| CWW-10/1000-2 | 3,a | 10 | 1000 | 520 | 360 | 158 | 63 | 10 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 230 | 4 | |||
| CWW-10/1600-2 | 3,b | 10 | 1600 | 520 | 360 | 158 | 63 | 10 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 230 | 4 | |||
| CWW-10/250-4 | 2 | 10 | 250 | 680 | 515 | 235 | 31.5 | 3.15 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 360 | Ⅳ | 4 | 适用于 海拔 3000m 以下 地区 | |
| CWW-10/400-4 | 2 | 10 | 400 | 680 | 515 | 235 | 40 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 360 | 4 | |||
| CWW-10/630-4 | 2 | 10 | 630 | 720 | 515 | 235 | 40 | 6.3 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 14 | 175 | 2 | 115 | 360 | 4 | |||
| CWW-10/1000-4 | 3,a | 10 | 1000 | 680 | 515 | 235 | 63 | 10 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 360 | 4 | |||
| CWW-10/1600-4 | 3,b | 10 | 1600 | 680 | 515 | 235 | 63 | 10 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 360 | 4 | |||
| CW-35/250 | 5 | 35 | 250 | 980 | 815 | 372 | 31.5 | 3.15 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 595 | — | 4 | ||
| CW-35/400 | 5 | 35 | 400 | 980 | 815 | 372 | 40 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 595 | 4 | |||
| CW-35/630 | 5 | 35 | 630 | 1020 | 815 | 372 | 40 | 6.3 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 15 | 200 | 4 | 225 | 595 | 4 | |||
| CW-35/1000 | 6,a | 35 | 1000 | 980 | 815 | 372 | 63 | 10 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 595 | 4 | |||
| CW-35/1600 | 6,b | 35 | 1600 | 980 | 815 | 372 | 63 | 10 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 595 | 4 | |||
| CWW-35/250-3 | 5 | 35 | 250 | 1085 | 920 | 440 | 31.5 | 3.15 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 1015 | Ⅲ | 4 | ||
| CWW-35/400-3 | 5 | 35 | 400 | 1085 | 920 | 440 | 40 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 1015 | 4 | |||
| CWW-35/630-3 | 5 | 35 | 630 | 1125 | 920 | 440 | 40 | 6.3 | — | 1 | 20 | 20 | 40 | 2 | 95 | 15 | 200 | 4 | 225 | 1015 | 4 | |||
| CWW-35/1000-3 | 6,a | 35 | 1000 | 1085 | 920 | 440 | 63 | 10 | — | 1 | 15 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 1015 | 4 | |||
| CWW-35/1600-3 | 6,b | 35 | 1600 | 1085 | 920 | 440 | 63 | 10 | 10 | 2 | 15 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 1015 | 4 | |||
| CWW-35/2000-3 | 8 | 35 | 2000 | 1438 | 920 | 440 | — | — | — | — | 18 | 25 | 50 | 4 | 190 | 15 | 220 | 4 | 245 | 1015 | Ⅲ | 4 | ||
表6中产品型号说明:
C——户内铜导体穿墙套管;
CW——户外-户内铜导体穿墙套管;
CWW——耐污型户外-户内铜导体穿墙套管;
字母后数字为设计顺序号;
第一个“-”后数字为额定电压数,kV;
“/”后数字为额定电流数,A;
第二个“-”后数字为污秽等级号。
表7 母线式穿墙套管主要尺寸特性
| 套管型号 | 图 号 | 装置 场所 | 额定 电压 KV | 主要尺寸 mm | 污秽等级 | 额定弯曲破坏负荷 KN | |||||||
| 总 长 L | 一端 长 l2 | 安装法兰 | 穿入墙洞处套管最大直径 d | 瓷套 孔径 d3 | 户外端最小公称爬电距离 | ||||||||
| 孔径 d2 | 孔距 a | 孔数 个 | |||||||||||
| CM-10-90 | 9 | 户内 | 10 | 480 | 200 | 18 | 200 | 4 | 220 | 90 | — | — | 4 | 
| CM-10-160 | 9 | 10 | 505 | 210 | 18 | 260 | 4 | 280 | 160 | — | 8 | ||
| CMWW-20-180-1 | 10 | 户外 - 户内 | 20 | 720 | 320 | 18 | 300 | 4 | 335 | 180 | 450 | Ⅰ | 16 | 
| CMWW-20-270-1 | 10 | 20 | 720 | 320 | 18 | 360 | 4 | 425 | 270 | 450 | 16 | ||
| CMWW-20-330-1 | 10 | 20 | 720 | 320 | 22 | 420 | 4 | 500 | 330 | 450 | 30 | ||
表7中产品型号说明:
CM——户内母线式穿墙套管;
CMWW——耐污型户外-户内母线式穿墙套管;
第一个“-”后数字为额定电压数,kV;
第二个“-”后数字为套管瓷套内孔直径毫米数,mm;
第三个“-”后数字为污秽等级号。
表8 圆铜导电杆穿墙套管主要尺寸
| 套管型号 | 图号 | 使用 场所 | 主要尺寸 mm | ||||||||
| L | L1 | L2 | d | a | d1 | d2 | L3 | 户外端最小爬电距离 | |||
| CB-35/400 | 11 | 户内 | 925 | 810 | 370 | 180 | 200 | 15 | M14×1.5 | 40 | — | 
| CB-35/600 | 11 | 925 | 810 | 370 | 180 | 200 | 15 | M20×1.5 | 40 | — | |
| CWB-6/400 | 12 | 户外 - 户内 | 510 | 400 | 215 | 108 | 175 | 18 | M14×1.5 | 40 | 180 | 
| CWB-6/600 | 12 | 510 | 400 | 215 | 108 | 175 | 18 | M20×1.5 | 40 | 180 | |
| CWB-10/400 | 12 | 580 | 470 | 255 | 110 | 175 | 18 | M14×1.5 | 40 | 230 | |
| CWB-10/600 | 12 | 580 | 470 | 255 | 110 | 175 | 18 | M20×1.5 | 40 | 230 | |
| CWB-35/400 | 13 | 980 | 860 | 430 | 180 | 200 | 15 | M14×1.5 | 40 | 595 | |
| CWB- 35/600 | 13 | 980 | 860 | 430 | 180 | 200 | 15 | M20×1.5 | 40 | 595 | |
表8中产品型号说明:
CB——户内圆导杆穿墙瓷套管;
CWB——户外-户内圆导杆穿墙
其中B——抗弯破坏负荷等级,7.5kN;
“-”后数字为额定电压数,kV;
“/”后数字为额定电流数,A。
 
         
 



 分享
分享 留言
留言