返回 产品展示
           
	
低压隔离开关
产品详情

| 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 4S热稳 | 动稳定 | 冲击耐压 | 工频耐压 | ||
| 相对地 | 断口间 | 相对地 | 断口间 | |||||
| JDW2-0.5 | 0.5 | 400 | 1250 | 3150 | 4 | 5 | 2 | 3 | 
| JDW2-0.5 | 0.5 | 600 | 1250 | 3150 | 4 | 5 | 2 | 3 | 

| 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 4S热稳 | 动稳定 | 冲击耐压 | 工频耐压 | ||
| 相对地 | 断口间 | 相对地 | 断口间 | |||||
| JDW5-05 | 0.5 | 400 | 1250 | 3150 | 4 | 5 | 2 | 3 | 
| JDW5-05 | 0.5 | 600 | 1250 | 3150 | 4 | 5 | 2 | 3 | 
 型号	额定电压
型号	额定电压(kV) 额定电流
(A) 4S热稳
定电流 动稳定
电流(A) 冲击耐压
(kV) 工频耐压
(kV)
相对地 断口间 相对地 断口间
JDW5-05 0.5 400 1250 3150 4 5 2 3
JDW5-05 0.5 600 1250 3150 4 5 2 3

| 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 4S热稳 | 动稳定 | 冲击耐压 | 工频耐压 | ||
| 相对地 | 断口间 | 相对地 | 断口间 | |||||
| JDW5-05 | 0.5 | 400 | 1250 | 3150 | 4 | 5 | 2 | 3 | 
| JDW5-05 | 0.5 | 600 | 1250 | 3150 | 4 | 5 | 2 | 3 
 | 
 
         
 



 分享
分享 留言
留言